Dados Públicos
Observatório de Fraude
Estatísticas compiladas de fontes públicas sobre fraude, irregularidades e crimes financeiros no Brasil.
Incidência
Tipos de Fraude Mais Comuns
Percentual de ocorrência segundo relatórios oficiais. Um caso pode envolver mais de um tipo de fraude.
| Tipo de Fraude | Incidência | Fonte |
|---|---|---|
| Apropriação indébita de ativos | 86% | ACFE 2024 |
| Corrupção | 36% | ACFE 2024 |
| Fraude nas demonstrações financeiras | 9% | ACFE 2024 |
| Fraude em compras e licitações | 22% | TCU — Relatório Anual 2023 |
| Desvio de recursos públicos | 18% | TCU — Relatório Anual 2023 |
| Irregularidades contábeis | 15% | CFC — Relatório de Fiscalização 2023 |
Referência
Complexidade Média por Tipo
Estimativas baseadas em parâmetros de mercado para análise forense. Valores reais variam conforme o caso.
| Tipo de Caso | Volume de Docs | Prazo Estimado (IA) | Complexidade |
|---|---|---|---|
| Fraude Societária | 500 – 5.000 | 15 – 30 dias | Alta |
| Dissipação Patrimonial | 200 – 2.000 | 10 – 20 dias | Média-Alta |
| Fraude Condominial | 100 – 500 | 5 – 15 dias | Média |
| Herança/Inventário | 200 – 1.500 | 10 – 20 dias | Média |
| Fraude Contábil Corporativa | 1.000 – 10.000+ | 20 – 45 dias | Muito Alta |
| Lavagem de Dinheiro | 2.000 – 20.000+ | 30 – 60 dias | Muito Alta |
Tendências
Tendências
| Tendência | Direção | Observação |
|---|---|---|
| Fraudes digitais e criptoativos | Em alta | Aumento de 40% nos últimos 3 anos segundo dados do Ministério Público Federal. |
| Fraudes em condomínios | Estável | Média de 300 casos por ano reportados em São Paulo (TJ-SP). |
| Dissipação patrimonial em divórcios | Em alta | Crescimento acompanha o aumento de ações de família com pedido de perícia. |
| Fraudes em licitações públicas | Em queda | Redução atribuída à digitalização dos processos licitatórios (TCU 2023). |
Aviso: Dados compilados de fontes públicas. ForenseAI não divulga dados de casos. Fontes: TCU (Tribunal de Contas da União), CFC (Conselho Federal de Contabilidade), Ministério Público Federal, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), PwC Global Economic Crime Survey. Os dados refletem as publicações mais recentes disponíveis em cada fonte e podem não representar a totalidade dos casos existentes.